丁志文
講師 社團授課資歷
|
|||
單 位 | 課 程 內 容 | 週 期 | |
空大 台北中心 達言社 | |||
專題演講:口才訓練系列 | 一學期二小時X五個學年(二學期) | ||
班級經營 | 一次兩小時二學年 | ||
活動主持 | 一次兩小時二學期 | ||
新北市口才訓練協進會 | |||
講師班 第六期 | 簡報技巧 | 一次兩小時三次 | |
講師的數位能力 | 一期兩梯次 | ||
影音剪影製作 | 一梯次全天 | ||
講師班 第七期 | 簡報技巧 | 一次兩小時三次 | |
理監事團隊及幹部訓練 | 資訊講座:社群行銷 | 一次兩小時二次(第四、第五屆) | |
講師班 第八期 | 簡報技巧 | 一次兩小時三次 | |
講師班 第11期 | 講師影音簡報應用 | 一梯次全天 | |
新北市多元學習發展協會 | |||
講師培訓營 | 多媒體教學的製作與運用 | 一次兩小時兩年次 | |
主題教學 | 社群網站運用 | 一次兩小時兩次 | |
影音簡報製作及運用 | 一次兩小時兩次 | ||
OOO議員服務處 | |||
應對話術技巧 | 一次三小時兩梯次兩次選舉 | ||
客服問題解決 | 一次三小時兩梯次兩次選舉 | ||
教育局板橋學區校園志工訓練系列 | |||
親子關係-溝通篇 | 一次兩小時八個校園 | ||
生活科技應用 | 一次兩小時八個校園 | ||
健言社 | |||
簡報道具製作及運用 | |||
簡報表達力 | |||
註:未含 1.企業內訓講師授課時數。2.電腦補習班授課時數 | |||
註:資料來源:HR組訓表單。2015/11/30 |